POSTER PRINTER ST-R (拡大機)
スマホから出力できる新機能と、新たに高光沢感熱紙をラインアップして、活躍の場がさらに拡がる「ST-R」。
| 型式 | デスクトップタイプ | ||
|---|---|---|---|
| 読取方式 | 固定式密着イメージセンサ | ||
| 読取解像度 | 23.6ドット/mm(600dpi) | ||
| 原稿サイズ | A4、長尺サイズ(2000mmまで) | ||
| 原稿形式 | シート状、厚さ:50~350μm | ||
| プリント方式 | 感熱記録方式 | ||
| メモリープリント機能 | メモリー容量:A4原稿最大8枚/長尺原稿2000mm以下 | ||
| プリントモード | 標準、写真、反転、オンライン | ||
| 部分拡大機能 | 原稿サイズ:幅210mm、長さ297~2000mm 拡大指定領域:幅50~194mm、長さ50~1988mm |
||
| プリント解像度 | 8ドット/mm(203dpi) | ||
| 記録紙サイズ | 915mm、B1、A1、A2幅のロール紙 | ||
| 記録紙の種類 | 専用記録紙 感熱紙(直接感熱紙、高耐光感熱紙)、 転写紙(熱転写紙)、特殊紙(高耐久感熱フィルム、高光沢感熱紙) |
||
| 記録サイズ | B3、A2、B2、A1、B1、A0、915mm、B0、A0×2(B0、A0×2は貼り合わせ) 長尺サイズ(印字長さの目安は、原稿サイズに拡大倍率を掛けた長さ) |
||
| 記録紙給紙方法 | ロール紙連続給紙 | ||
| 記録紙カット 方式 |
自動/手動 | ||
| プリンター ドライバ |
USBインターフェース・・・USB対応 Windows®Vista(32/64bit)/Windows®7(32/64bit)/Windows®8(32/64bit)/Windows®8.1(32/64bit)/Windows®10(32/64bit)/Windows®11対応 LANインターフェース・・・10Base-T/100Base-TX対応 ユーザー定義サイズ設定 最小 100.5mm〜最大5080.5mm ※2 |
||
| プリントサイズ(拡大率) およびスピード |
拡大サイズ | 拡大倍率 | 印刷時間* |
| A2 | 約2.01倍 | 約44秒 | |
| A1 | 約2.88倍 | 約59秒 | |
| B1 | 約3.55倍 | 約70秒 | |
| 915 | 約4.48倍 | 約89秒 | |
| *スキャン、カット時間は除く。 *特殊紙を除く。 |
|||
| ウォームアップ タイム |
最短約8秒(専用記録紙使用時) | ||
| 騒音 | 約49dB(A)以下 (プリント動作時) | ||
| 寸法 | 約1048(W)×326(D)×254(H)mm(原稿トレイを除く) | ||
| 重量 | 約30kg | ||
| 電源 | AC100V±10%、50/60Hz | ||
| 消費電力 | 待機時:約25W、プリント時:約400W | ||
| 使用環境 | 周辺温度:10~30℃、相対湿度:20~80%RH | ||
| 付属品 | フランジガイドユニット、フランジ右、フランジ左、電源コード、アダプタ、テスト用紙(915mm×15M巻直接感熱紙)、セットアップガイド、基本操作説明書、プリンタドライバCD、保証書の発行方法について、連絡先ラベル | ||
| オプション | ST-R用専用スタンド | ||
| 適合規格 | VCCIクラスA、RoHS指令対応 | ||
| 外形寸法 | ![]() |
||
- ※本緒元は改良のため、予告なく変更することがあります。
- ※Windows®は米国マイクロソフト社の商標です。
- ※基本仕様は改良のため予告なく変更することがあります。
関連製品
お問い合わせ・資料請求
お電話でのお問い合わせは、最寄りの各支店/営業所にお願い致します。


